<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Blind man cube</title>
	<link>http://idealist.blinkr.net/blind-man-cube/</link>
	<description>dreamed objects</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 05:18:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>

	<item>
		<title>by: maisie</title>
		<link>http://idealist.blinkr.net/blind-man-cube/#comment-22186</link>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 04:47:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://idealist.blinkr.net/blind-man-cube/#comment-22186</guid>
					<description>its nice i like it its reasonable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>its nice i like it its reasonable
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: neuerdings.com &#187; Blog Archiv &#187; 3D IQ Sphere: Rubiks lĂ¤stige Kugel</title>
		<link>http://idealist.blinkr.net/blind-man-cube/#comment-21823</link>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 14:24:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://idealist.blinkr.net/blind-man-cube/#comment-21823</guid>
					<description>[...] F&#252;r Leute, die selbst bei einem simplen Gadget wie dem Rubik-W&#252;rfel nicht auf Elektronik verzichten k&#246;nnen, gibt es ebenfalls bei Brando eine Version mit blinkenden LED. Blinde hingegen sind mit der Designstudie vond er Idealist am besten bedient. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] F&#252;r Leute, die selbst bei einem simplen Gadget wie dem Rubik-W&#252;rfel nicht auf Elektronik verzichten k&#246;nnen, gibt es ebenfalls bei Brando eine Version mit blinkenden LED. Blinde hingegen sind mit der Designstudie vond er Idealist am besten bedient. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Cubo m??gico para deficientes visuais (cegos)</title>
		<link>http://idealist.blinkr.net/blind-man-cube/#comment-16640</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 12:48:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://idealist.blinkr.net/blind-man-cube/#comment-16640</guid>
					<description>[...] Para mais informa?§?µes sobre o Cubo m??gico para deficientes visuais, clique aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Para mais informa?§?µes sobre o Cubo m??gico para deficientes visuais, clique aqui. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
